Visit the profile of Laboratorio
Química 50 elementos
-45%
$875.00$1,590.00
In stock
100 left in stock
Código
9026
Metabolismo de la glucosa
Glucosa, Hemoglobina Glicosilada, Glucosa promedio
Función renal
Urea en Suero, Nitrógeno Ureico (BUN), Relación BUN/Creatinina, Creatinina en Suero, Tasa de filtración glomerular (TFGe), Ácido Úrico en Suero
Perfil lípidos
Colesterol Total, Colesterol Alta Densidad HDL, Colesterol Baja Densidad LDL, Colesterol Muy Baja Densidad VLDL, Índice Aterogénico, Índice Lipoproteína, Triglicéridos, Lípidos Totales
1
Consulta a tu médico para la interpretación de tus resultados
Muestra: sangre. Entrega: 1 día hábil
Sold by
L
Laboratorio@labolmecas
About this item
| Otros | Osmolaridad Sérica |
| Marcadores de inflamación y reumatología | Antiestreptolisinas, Proteína C Reactiva Cuantitativa, Factor Reumatoide Cuantitativo |
| Inmunología | Inmunoglobulina A, Inmunoglobulina G, Inmunoglobulina M |
| Perfil del hierro | Hierro en Suero, Hierro Libre, Transferrina, Saturación de Hierro, Capacidad Total de Fijación de Hierro |
| Electrolitos y minerales | Sodio en Suero, Potasio en Suero, Cloro en Suero, Calcio en Suero, Fósforo, Magnesio Sérico |
| Enzimas tisulares y cardíacas | Deshidrogenasa láctica (DHL), Creatinfosfoquinasa (CPK), Creatinfosfoquinasa CPK Fracción MB |
| Proteínas | Proteínas Totales, Albúmina en Suero, Globulinas, Relación A/G |
| Páncreas | Amilasa en Suero, Lipasa |
| Función hepática | Bilirrubina Directa (BD), Bilirrubina Indirecta (BI), Bilirrubina Total (BT), Índice Bilirrubinas, Fosfatasa Alcalina (FA), Gamaglutamiltranspeptidasa (GGT), Transaminasa G. Oxalacética (TGO), Transaminasa G. Pirúvica (TGP), Relación de RITIS |
| Perfil lípidos | Colesterol Total, Colesterol Alta Densidad HDL, Colesterol Baja Densidad LDL, Colesterol Muy Baja Densidad VLDL, Índice Aterogénico, Índice Lipoproteína, Triglicéridos, Lípidos Totales |
| Función renal | Urea en Suero, Nitrógeno Ureico (BUN), Relación BUN/Creatinina, Creatinina en Suero, Tasa de filtración glomerular (TFGe), Ácido Úrico en Suero |
| Metabolismo de la glucosa | Glucosa, Hemoglobina Glicosilada, Glucosa promedio |
| Código | 9026 |
More product information
Química de 50 elementos. La promoción muestra precio regular de $1,590 y precio especial de $875.